Termine / Spielplan des KSV-HiWay-MEWO Kapfenberg
Termine im zweiten Halbjahr 2026
| 1. BL | 2. BL | LL | OL | ULN | GNO | ÖTTV | STTTV | ||
| KAPF1 | KAPF2 | KAPF3 | KAPF4 | KAPF5 | KAPF6 | KAPF7/8 | |||
| Sep | Sa 15 / So 10 | Sa 15 / So 10 | Fr 19 (18.30) | Sa / So | |||||
| 25. | Fr | 1 ATS1 | 1 FKI3 | 1 LEOB3 | 1 MIDO2 | ||||
| 26. | Sa | 1 1NO (3) | |||||||
| 27. | So | 1 NL | |||||||
| Okt | |||||||||
| 2. | Fr | 2 AFUE1 18 | 2 UTT2 Do | 2 TROF1 Di | 2 BEBU3 | ||||
| 3. | Sa | 3 SGWT1 | 3 GRS1 | 2 1NO (3) | |||||
| 4. | So | 4 SGGB1 | |||||||
| 9. | Fr | 3 LEOB1 | 3 GRS2 | 3 MAZ1 | 3 BEBU2 | ||||
| 10. | Sa | 1 WIN T | |||||||
| 11. | So | 1 WIN T | |||||||
| 16. | Fr | 4 BRE1 | 4 SÖLK1 | 4 HTTC1 | 4 MUER1 | ||||
| 17. | Sa | Top U19/U13 S | Turnier LEO | ||||||
| 18. | So | Top U19/U13 S | 1 NLN GLOB - Turnier LEO | ||||||
| 23. | Fr | 5 DOB2 | 5 OBD1 | 5 MIDO1 DO | 5 LEOB5 | ||||
| 24. | Sa | 5 OBWT1 | 4 KIRB1 | ||||||
| 25. | So | 6 SPF | 5 INNS2 | ||||||
| 26. | Mo | ||||||||
| 30. | Fr | Herbstferien | |||||||
| 31. | Sa | Herbstferien | |||||||
| Nov | |||||||||
| 1. | So | Herbstferien | |||||||
| 6. | Fr | 6 IND2 | 6 DLB1 | 6 ARD1 | 6 LEOB4 | ||||
| 7. | Sa | 7 WELS2 | 6 UGÄN1 | ||||||
| 8. | So | 8 KUCH1 | 7 NFS1 | ||||||
| 13. | Fr | 7 UTT1 | 7 FKI4 Di | 7 WOER1 | 7 TROF2 Di | ||||
| 14. | Sa | StMS VOI | |||||||
| 15. | So | StMS VOI | |||||||
| 20. | Fr | 8 BEBU1 | 8 MUEN2 | 8 SGSU1 | 8 SPF | ||||
| 21. | Sa | 9 SKFL1 | 8 NEUD2 | BLD UP 10,11 | 3 1NO LGW (2) | ||||
| 22. | So | 10 MAUT1 | 9 SGVH1 | BLD UP 12 | 2 NLN MAZ | ||||
| 27. | Fr | 9 MUEN1 | 9 ZEL1 | 9 LGW1 DI | 9 SUF1 Di | ||||
| 28. | Sa | StMS U19/15/11 AFUE | |||||||
| 29. | So | StMS U17/13 AFUE | |||||||
| Dez | |||||||||
| 4. | Fr | 10 FKI2 | 10 LIGI1 | 10 BRE2 | |||||
| 5. | Sa | 2 WIN | |||||||
| 6. | So | 2 WIN | |||||||
| 8. | Di | Top 12 | |||||||
| 11. | Fr | 11 DOB1 | 11 LEOB2 Do | 11 VOR1 Mi | |||||
| 12. | Sa | 10 FKI1 | 4 1NO (3) | ||||||
| 13. | So | 11 IND1 | 2 NL | ||||||
| Heimspiel | Spielfrei |

