Termine / Spielplan des KSV-HiWay-GRILL Kapfenberg
1. BL | 2. BL | LL | OL | GNO | ÖTTV | STTTV | ||||
KAPF1 | KAPF2 | KAPF3 | KAPF4 | KAPF5 | KAPF6 | KAPF7 | KAPF8/9 | |||
März | Fr 18.30 / So 15 | Sa 15 / So 10 | Fr 19 (18.30) | Fr 19 (18.30) | Fr 19 (18.30) | Do 19 (18.30) | Fr 19 (18.30) | Sa 14 / So 10 | ||
4. | Fr | 1 KAPF6 Do | 1 KAPF5 Do | 1 SUF1 | ||||||
5. | Sa | STM K | ||||||||
6. | So | 1 KAPF4 Do | 1 KAPF3 Do | STM K | 3 Styria Cup | |||||
11. | Fr | 2 FKI2 | 2 LEO3 | 2 LEO4 | 2 IND2 Do | 2 LEO7 Do | ||||
12. | Sa | 1 LEO1 | ||||||||
13. | So | 5 SPLI1 | ||||||||
18. | Fr | 3 SGÜDB3 19 | 3 FKI2 19 | 3 IND2 19 | 3 BEBU2 | |||||
19. | Sa | 2 OBERP1 | 2 NLN | |||||||
20. | So | 7 BAAC1 | 3 NEUB1 | |||||||
25. | Fr | 4 POS1 | 4 SGÜDB3 | 4 DLB2 Do | 4 LGW2 | ÖM U15 S | ||||
26. | Sa | ÖM U15 S | 5 1NO MUER | |||||||
27. | So | ÖM U15 S | ||||||||
Apr | ||||||||||
1. | Fr | 5 AFUE1 | 5 POS1 | 5 DLB2 19 | 5 SZU2 19 | 5 LEO6 | ÖM U19 Baden | |||
2. | Sa | ÖM U19 Baden | ||||||||
3. | So | ÖM U19 Baden | ||||||||
8. | Fr | 6 LEO2 | 6 AFUE1 | 6 SZU2 | 6 BRE1 Do | |||||
9. | Sa | 6 USTO1 15 | WIN-Serie 4 OÖ | |||||||
10. | So | WIN-Serie 4 OÖ | ||||||||
15. | Fr | Qianli 11.-13. | ||||||||
16. | Sa | |||||||||
17. | So | |||||||||
22. | Fr | 7 IND1 19 | 7 LEO2 | 7 BRE1 Di | 7 FKI3 Mi 19 | Pooltraining ST/NÖ | ||||
23. | Sa | 4 SGVH1 | 6 1NO LGW | |||||||
24. | So | 5 GRS1 | Pooltraining ST/NÖ | |||||||
29. | Fr | 8 SGÜDB2 | 8 IND1 | 8 FKI3 | 8 GRS2 Do | ÖM Sen T | ||||
30. | Sa | ÖM Sen T | Finale Styria Cup | |||||||
Mai | ||||||||||
1. | So | ÖM Sen T | ||||||||
6. | Fr | 9 DLB1 | 9 SGÜDB2 19 | 9 GRS2 Mo 19 | 9 MUEN1 | |||||
7. | Sa | 6 KUCH2 | StMS U13 | |||||||
8. | So | 7 SGEB1 | StMS U17 | |||||||
13. | Fr | 10 SZU1 | 10 DLB1 | 10 MUEN1 | 10 SGÜDB4 Do | ÖM U17 S | ||||
14. | Sa | ÖM U17 S | ||||||||
15. | So | ÖM U17 S | ||||||||
20. | Fr | 11 LEO3 | 11 SZU1 | 11 SGÜDB4 Do | 11 LEO4 Do | |||||
21. | Sa | LTTV | StMS U19/U11 | |||||||
22. | So | LTTV | StMS U15 | |||||||
26. | Do | |||||||||
27. | Fr | ÖM U21 V | ||||||||
28. | Sa | ÖM U21 V | ||||||||
29. | So | ÖM U21 V | ||||||||
Juni | ||||||||||
3. | Fr | ÖM U13/U11 OÖ | ||||||||
4. | Sa | ÖM U13/U11 OÖ | StMS | |||||||
5. | So | ÖM U13/U11 OÖ | StMS |
Heimspiel |
